Map 1
Lotus

Team Queso
8
| ACS | K | D | A | +/- | KD | ADR | HS% | ||
| TQ Mezoky | 245  | 18  | 14  | 4  | 4  | 1.29  | 158.8  | 50%  | |
| TQ FacePalm | 210  | 15  | 16  | 2  | -1  | 0.94  | 137.0  | 27%  | |
| TQ soloffg | 186  | 12  | 14  | 4  | -2  | 0.86  | 138.6  | 29%  | |
| TQ Boom | 173  | 13  | 13  | 1  | 0  | 1.00  | 110.9  | 39%  | |
| TQ MissLaia | 84  | 6  | 18  | 8  | -12  | 0.33  | 46.2  | 11%  | 

Team Aku Aku
13
| ACS | K | D | A | +/- | KD | ADR | HS% | ||
| AKU stonezy | 281  | 23  | 13  | 3  | 10  | 1.77  | 202.3  | 22%  | |
| AKU Anoxai | 255  | 19  | 14  | 6  | 5  | 1.36  | 175.7  | 14%  | |
| AKU Ichhhiro | 206  | 16  | 13  | 6  | 3  | 1.23  | 144.0  | 27%  | |
| AKU Ximy | 134  | 10  | 12  | 10  | -2  | 0.83  | 91.1  | 46%  | |
| AKU Pukito | 116  | 7  | 12  | 6  | -5  | 0.58  | 129.7  | 27%  | 













